| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 122 |
| Czas | 8d 09:59:07 |
| Dystans | 889 km |
| Kalorie | 79968 kcal |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| Ilona | Hike | 4 | 21:14:42 |
| keeper772 | InlineSkate | 6 | 10:35:00 |
| Seyonne | Ride | 7 | 21:50:44 |
| Yuuuki | Boulder | 1 | 01:20:53 |
| Ilona | Run | 11 | 10:45:41 |
| keeper772 | Soccer | 2 | 03:00:00 |
| AStusek | StandUpPaddling | 1 | 00:59:46 |
| redwe_ | Tennis | 4 | 05:30:27 |
| Atena | Walk | 4 | 03:50:15 |
| AStusek | Gym | 16 | 33:40:42 |
| MicroG | Workout | 9 | 09:36:51 |
| Ilona | Yoga | 2 | 00:51:19 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piątek 07.08 | 14:42 | AStusek | StandUpPaddling | 3.8 |
00:59:46 | 3.8 |
236* |
| 13:35 | MicroG | Workout | - | 00:33:02 | - | 325 | |
| 12:27 | MicroG | Workout | - | 01:05:30 | - | 426 | |
| 11:24 | Ilona | Yoga | - | 00:24:21 | - | 33 | |
| 08:15 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:22:06 | - | 414 | |
|
Czwart. 06.08 | 19:35 | Ilona | Yoga | - | 00:26:58 | - | 40 |
| 16:07 | keeper772 | Tennis | 0.1 |
00:52:13 | 0.1 |
643 | |
| 12:52 | AStusek | Gym | - | 02:08:30 | - | 676* | |
| 08:16 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:28:45 | - | 447 | |
|
Środa 05.08 | 16:46 | AStusek | Workout | - | 00:52:26 | - | 413* |
| 16:34 | Atena | Walk | 3.5 |
00:54:42 | 3.8 |
361 | |
| 09:55 | MicroG | Workout | - | 01:08:12 | - | 580 | |
| 08:24 | Ayycia | Gym | - | 00:53:03 | - | 262 | |
| 04:02 | Seyonne | Ride | 87.9 |
04:23:00 | 20.1 |
1945 | |
| 03:20 | keeper772 | InlineSkate | - | 01:45:00 | - | 360* | |
| 02:58 | Ilona | Hike | 23.2 |
09:03:22 | 2.6 |
3900 | |
|
Wtorek 04.08 | 18:12 | Atena | Walk | 2.9 |
00:45:26 | 3.8 |
301 |
| 12:55 | AStusek | Gym | - | 02:28:58 | - | 783* | |
| 10:21 | Ilona | Hike | 11.6 |
02:23:27 | 4.8 |
714 | |
| 09:22 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:17:38 | - | 391 | |
| 06:32 | Yuuuki | Ride | 8.7 |
00:24:07 | 21.7 |
262 | |
| 03:58 | Numczi | Gym | - | 00:50:00 | - | 303 | |
| 03:57 | Seyonne | Hike | 22.9 |
06:40:46 | 3.4 |
3911 | |
|
Poniedz. 03.08 | 18:00 | Atena | Walk | 3 |
00:30:07 | 6 |
313 |
| 12:47 | MicroG | Workout | - | 01:21:12 | - | 570 | |
| 08:10 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:02:24 | - | 314 | |
| 06:40 | Ayycia | Gym | - | 00:50:29 | - | 187 | |
| 04:06 | Seyonne | Ride | 95 |
05:01:38 | 18.9 |
2717 | |
| 02:23 | Ilona | Hike | 20.4 |
06:57:52 | 2.9 |
2650 | |
|
Niedz. 02.08 | 12:42 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:19:13 | - | 399 |
| 11:31 | Yuuuki | Boulder | - | 01:20:53 | - | 356 | |
| 11:06 | AStusek | Gym | - | 01:44:17 | - | 548* | |
| 03:21 | Seyonne | Hike | 25.9 |
06:48:58 | 3.8 |
3871 | |
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:00 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:00 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 5 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | redwe_ | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login