| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 140 |
| Czas | 9d 02:43:18 |
| Dystans | 235 km |
| Kalorie | 80346 kcal |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | Ride | 1 | 02:51:37 |
| Numczi | Boulder | 4 | 06:57:27 |
| Ilona | Run | 11 | 10:13:20 |
| keeper772 | Soccer | 5 | 05:35:00 |
| keeper772 | Swim | 4 | 01:19:57 |
| keeper772 | Tennis | 1 | 01:42:40 |
| SzejkTiVi | Walk | 5 | 06:53:08 |
| AStusek | Gym | 21 | 46:16:10 |
| MicroG | Workout | 4 | 08:10:26 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wtorek 09.12 | 01:44 | SzejkTiVi | Ride | - | 00:59:00 | - | 243* |
|
Poniedz. 08.12 | 06:11 | Yuuuki | Walk | 17.8 |
02:13:51 | 8 |
1533 |
|
Niedz. 07.12 | 18:26 | Ilona | Run | 8.3 |
00:51:45 | 9.6 |
548 |
| 17:00 | keeper772 | Soccer | - | 01:00:00 | - | 206* | |
| 16:49 | Seyonne | Gym | - | 01:53:58 | - | 964 | |
| 12:13 | Seyonne | Ride | - | 01:06:10 | - | 756 | |
| 10:16 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:23:21 | - | 323 | |
| 09:24 | AStusek | Gym | - | 02:10:29 | - | 686* | |
| 09:23 | Ilona | Boulder | - | 02:03:09 | - | 564 | |
|
Sobota 06.12 | 15:52 | Seyonne | Workout | 8 |
01:31:52 | 5.2 |
858 |
| 15:15 | AStusek | Gym | - | 01:48:54 | - | 573* | |
| 11:42 | Seyonne | Ride | - | 01:11:52 | - | 829 | |
| 11:05 | Ilona | Gym | - | 02:10:45 | - | 535 | |
| 10:08 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:50:41 | - | 686 | |
| 09:06 | Ayycia | Gym | - | 01:12:08 | - | 483 | |
| 08:35 | keeper772 | Ride | 43.5 |
02:51:37 | 15.2 |
1416 | |
|
Piątek 05.12 | 14:59 | AStusek | Gym | - | 02:01:24 | - | 638* |
| 13:41 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:32:29 | - | 343 | |
|
Czwart. 04.12 | 18:55 | Yuuuki | Gym | - | 01:03:17 | - | 415 |
| 15:21 | Ilona | Run | 6.2 |
00:40:34 | 9.1 |
408 | |
| 12:27 | Ayycia | Gym | - | 00:52:57 | - | 360 | |
| 07:52 | SzejkTiVi | Walk | 2.6 |
00:37:22 | 4.2 |
197 | |
| 06:15 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:19:46 | - | 317 | |
|
Środa 03.12 | 19:41 | Yuuuki | Gym | - | 01:18:56 | - | 376 |
| 18:34 | Seyonne | Boulder | - | 01:38:47 | - | 719 | |
| 14:58 | AStusek | Gym | - | 02:12:11 | - | 695* | |
| 13:52 | SzejkTiVi | Walk | 4.4 |
00:56:39 | 4.7 |
284 | |
| 13:06 | Ayycia | Gym | - | 01:31:31 | - | 311 | |
| 04:47 | Numczi | Gym | - | 01:18:29 | - | 514 | |
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:00 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:00 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 5 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | Oralglutan | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login